<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Polak pracuje 7 godzin na utrzymanie domeny .pl</title>
	<atom:link href="http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/</link>
	<description>Wiadomości ze świata domen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 12:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Pryszłość bloga DNZ</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Pryszłość bloga DNZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 06:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-349</guid>
		<description>[...] Polak pracuje 7 godzin na utrzymanie domeny .pl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Polak pracuje 7 godzin na utrzymanie domeny .pl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Co się wydarzyło w 2008 i co będzie w 2009?</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Co się wydarzyło w 2008 i co będzie w 2009?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 06:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-306</guid>
		<description>[...] wreszcie obniżył chociażby trochę ceny odnowień domen .pl (z 60 do 40 PLN). Może po różnych dyskusjach na ten temat wreszcie doszedł do wniosku, że nie może sobie dalej pozwolić na tak drogie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wreszcie obniżył chociażby trochę ceny odnowień domen .pl (z 60 do 40 PLN). Może po różnych dyskusjach na ten temat wreszcie doszedł do wniosku, że nie może sobie dalej pozwolić na tak drogie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Przepełnienie bufora 6 &#124; Blog Polishwords</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Przepełnienie bufora 6 &#124; Blog Polishwords</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-281</guid>
		<description>[...] Polak pracuje 7 godzin na domenę [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Polak pracuje 7 godzin na domenę [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Milion Domen .pl &#187; itlog.pl - ciekawostki, porady, google adsense &#187; Archiwa</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Milion Domen .pl &#187; itlog.pl - ciekawostki, porady, google adsense &#187; Archiwa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-232</guid>
		<description>[...] Źródło obrazka: dnz.pl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Źródło obrazka: dnz.pl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: 12 milionów nazw w domenie .de</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>12 milionów nazw w domenie .de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-186</guid>
		<description>[...] o ilość zarejestrowanych nazw .pl na 100.000 mieszkańców Polski? Od publikacji artykułu &#8220;Polak pracuje 7 godzin na utrzymanie domeny .pl&#8221; minęło już ponad 7 miesięcy, a cena przedłużenia nazwy w domenie .pl wciąż jest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o ilość zarejestrowanych nazw .pl na 100.000 mieszkańców Polski? Od publikacji artykułu &#8220;Polak pracuje 7 godzin na utrzymanie domeny .pl&#8221; minęło już ponad 7 miesięcy, a cena przedłużenia nazwy w domenie .pl wciąż jest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 20:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-45</guid>
		<description>Andro:

Jeżeli znajdę domeny pasujące do schematu potrzebnego do stworzenia takiego porównania cen domen, to powstanie dalszy artykuł tego stylu.

Porównanie wycen domen dokonanych przez automaty oraz faktycznych cen sprzedaży to ciekawy pomysł. Myślę, że napiszę coś w tym stylu :) Dzięki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andro:</p>
<p>Jeżeli znajdę domeny pasujące do schematu potrzebnego do stworzenia takiego porównania cen domen, to powstanie dalszy artykuł tego stylu.</p>
<p>Porównanie wycen domen dokonanych przez automaty oraz faktycznych cen sprzedaży to ciekawy pomysł. Myślę, że napiszę coś w tym stylu <img src='http://dnz.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dzięki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: andro</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>andro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-41</guid>
		<description>Jeżeli można zaproponować temat do blogu, to &gt; porównanie serwisów wycen online, i odniesienie co cen z aukcji. Także może jakiś tekst na temat płatnych wycen.
Tutaj jeden z serwisów:
http://www.urlbuyers.com/valuation.cfm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli można zaproponować temat do blogu, to &gt; porównanie serwisów wycen online, i odniesienie co cen z aukcji. Także może jakiś tekst na temat płatnych wycen.<br />
Tutaj jeden z serwisów:<br />
<a href="http://www.urlbuyers.com/valuation.cfm" rel="nofollow">http://www.urlbuyers.com/valuation.cfm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: andro</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>andro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-39</guid>
		<description>fachowy tekst, teraz z tym do nasku :)

ps. może jeszcze będzie okazja na tekst z cyklu porównanie cen domen
http://www.dnz.pl/blog/roznica-wartosci-miedzy-com-net-info-biz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fachowy tekst, teraz z tym do nasku <img src='http://dnz.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ps. może jeszcze będzie okazja na tekst z cyklu porównanie cen domen<br />
<a href="http://www.dnz.pl/blog/roznica-wartosci-miedzy-com-net-info-biz" rel="nofollow">http://www.dnz.pl/blog/roznica-wartosci-miedzy-com-net-info-biz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: DawPi</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>DawPi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 19:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-36</guid>
		<description>Bardzo przydatne zestawienie, obrazuje nam jak dużo jeszcze polska &#039;strefa domenowa&#039; musi pracować by dołączyć do czołówki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo przydatne zestawienie, obrazuje nam jak dużo jeszcze polska &#8217;strefa domenowa&#8217; musi pracować by dołączyć do czołówki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Daniel Dryzek</title>
		<link>http://dnz.pl/blog/2007/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Daniel Dryzek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 19:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnz.pl/blog/polak-pracuje-7-godzin-na-utrzymanie-domeny-pl#comment-35</guid>
		<description>Świetny artykuł - gratuluję! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł &#8211; gratuluję! <img src='http://dnz.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
